사건번호 2024 타경 2123
본건은 충청남도 당진시 송산면 동곡리 376
소재하는 공장용지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 5130.9㎡ (1552.09평) ]
시세를 반영한 감정가 1,636,757,100에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 799,496,800부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
79,949,680이며,
서산지원 경매7계에서
2025-05-21(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 당진시 송산면 동곡리 376 [도로명 주소] 충남 당진시 송산면 대섬길 4-139 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장용지 | 채권자 | 농** | 감정가 | 1,636,757,100 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 윤**외1명 | 최저가 | (49%) 799,496,800 |
| 토지면적 | 5130.9㎡ (1552.09평) | 소유자 | 윤** | 보증금 | (10%) 79,949,680 |
| 매각대상 | 토지만매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-20 |
| 최초경매일 | 2025-05-21 | 배당종기일 | 2024-08-14 | 경매개시일 | 2024-05-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-12 | 1,631,626,200 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-16 | 1,142,138,300 | 유찰 |
| 3차 | 2025-05-21 | 799,496,800 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||







































