사건번호 2024 타경 1733
본건은 서울특별시 양천구 신정동 337 목동2차우성아파트 제212동 제11층 제1101호
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 113.91㎡ (34.46평) ]
대지권 [ 45㎡ (13.61평) ]
시세를 반영한 감정가 1,140,000,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 41%
최저가 466,944,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
46,694,400이며,
서울남부지방법원 경매6계에서
2025-06-02(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 양천구 신정동 337 목동2차우성아파트 제212동 제11층 제1101호 [도로명 주소] 서울특별시 양천구 목동남로4길 6-23, 목동2차우성아파트 제212동 제11층 제1101호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 채권자 | 도** | 감정가 | 1,140,000,000 |
| 건물면적 | 113.91㎡ (34.46평) | 채무자 | 민** | 최저가 | (41%) 466,944,000 |
| 대지권 | 45㎡ (13.61평) | 소유자 | 민** | 보증금 | (10%) 46,694,400 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-25 |
| 최초경매일 | 2025-06-02 | 배당종기일 | 2024-07-08 | 경매개시일 | 2024-04-04 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-12-12 | 1,140,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-01-23 | 912,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-03-06 | 729,600,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-04-17 | 583,680,000 | 유찰 |
| 5차 | 2025-06-02 | 466,944,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 1101호 |
전입 : 2019-06-04 / 확정 : X / 배당 : X |



















