사건번호 2023 타경 26273
본건은 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2019-1외 6필지
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 711.22㎡ (215.14평) ]
토지면적 [ 6340㎡ (1917.84평) ]
시세를 반영한 감정가 7,003,340,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 3,431,637,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
343,163,700이며,
제주지방법원 경매7계에서
2025-05-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2019-1외 6필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계남로 217 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 애** | 감정가 | 7,003,340,000 |
| 건물면적 | 711.22㎡ (215.14평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 3,431,637,000 |
| 토지면적 | 6340㎡ (1917.84평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 343,163,700 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-07-13 | |
| 최초경매일 | 2025-05-20 | 배당종기일 | 2023-10-16 | 경매개시일 | 2023-07-14 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-07-09 | 7,003,340,000 | 유찰 |
| 2차 | 2024-08-13 | 4,902,338,000 | 유찰 |
| 2024-09-24 | 3,431,637,000 | 변경 | |
| 2024-12-03 | 3,431,637,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-05-20 | 3,431,637,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||




































