사건번호 2024 타경 11076
본건은 경상남도 거창군 남상면 대산리 2418 외 1필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2942.6㎡ (890.13평) ]
토지면적 [ 7209.9㎡ (2180.98평) ]
시세를 반영한 감정가 3,114,761,940에서
4회 유찰되어 감정가 대비 41%
최저가 1,275,806,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
127,580,600이며,
거창지원 경매1계에서
2026-01-09(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 거창군 남상면 대산리 2418 외 1필지 [도로명 주소] 경상남도 거창군 남상면 승강기단지4길 6 외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 3,114,761,940 |
| 건물면적 | 2942.6㎡ (890.13평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (41%) 1,275,806,000 |
| 토지면적 | 7209.9㎡ (2180.98평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 127,580,600 |
| 매각대상 | 임금채권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-19 |
| 최초경매일 | 2026-01-09 | 배당종기일 | 2024-09-24 | 경매개시일 | 2024-06-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-25 | 3,114,761,940 | 유찰 |
| 2차 | 2025-05-30 | 2,491,810,000 | 유찰 |
| 2025-07-11 | 1,993,448,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-10-17 | 1,993,448,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-11-21 | 1,594,758,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-01-09 | 1,275,806,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





























































