사건번호 2023 타경 107176
본건은 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 662 독립바이오팜(주) 창원지엠피공장 주건축물제1동
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 4039.97㎡ (1222.08평) ]
토지면적 [ 5036㎡ (1523.38평) ]
시세를 반영한 감정가 10,335,668,275에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 5,291,862,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
529,186,200이며,
마산지원 경매4계에서
2025-12-18(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 662 독립바이오팜(주) 창원지엠피공장 주건축물제1동 [도로명 주소] 경상남도 창원시 마산합포구 가포신항중앙로 9 독립바이오팜(주) 창원지엠피공장 주건축물제1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 중** | 감정가 | 10,335,668,275 |
| 건물면적 | 4039.97㎡ (1222.08평) | 채무자 | 독** | 최저가 | (51%) 5,291,862,000 |
| 토지면적 | 5036㎡ (1523.38평) | 소유자 | 독** | 보증금 | (10%) 529,186,200 |
| 매각대상 | 재매각, 임금채권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-12-22 |
| 최초경매일 | 2025-12-18 | 배당종기일 | 2024-03-22 | 경매개시일 | 2023-12-26 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-10 | 10,335,668,275 | 유찰 |
| 2차 | 2025-05-15 | 8,268,535,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-06-19 | 6,614,828,000 | 유찰 |
| 2025-07-24 | 5,291,862,000 | 변경 | |
| 4차 | 2025-10-02 | 5,291,862,000 | 매각 |
| 4차 | 2025-12-18 | 5,291,862,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





































































