사건번호 2024 타경 1732
본건은 경기도 파주시 월롱면 영태리 520-7 외 4필지
소재하는 의료시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 5280.19㎡ (1597.25평) ]
토지면적 [ 3530㎡ (1067.82평) ]
시세를 반영한 감정가 13,372,350,110에서
1회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 4,586,716,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 20%
917,343,200이며,
고양지원 경매5계에서
2025-12-30(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 파주시 월롱면 영태리 520-7 외 4필지 [도로명 주소] 경기도 파주시 월롱면 통일로 715-2 외 4필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 의료시설 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 13,372,350,110 |
| 건물면적 | 5280.19㎡ (1597.25평) | 채무자 | 노** | 최저가 | (34%) 4,586,716,000 |
| 토지면적 | 3530㎡ (1067.82평) | 소유자 | 노** | 보증금 | (20%) 917,343,200 |
| 매각대상 | 재매각, 임금채권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-04 |
| 최초경매일 | 2025-12-30 | 배당종기일 | 2024-05-30 | 경매개시일 | 2024-03-06 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 3차 | 2025-07-01 | 6,552,452,000 | 매각 |
| 3차 | 2025-09-09 | 6,552,452,000 | 유찰 |
| 2025-10-21 | 4,586,716,000 | 변경 | |
| 4차 | 2025-12-30 | 4,586,716,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 주거용 |
전입 : 2016-09-07 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 점포 지하 1층(1,102.39평방미터)2020.09.01~2025.08.31 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 주거용 |
전입 : 2021-05-13 / 확정 : X / 배당 : X |



























































