사건번호 2023 타경 101178
본건은 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 용담리 723 외 2필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1113.64㎡ (336.87평) ]
토지면적 [ 3043㎡ (920.5평) ]
시세를 반영한 감정가 1,320,608,200에서
3회 유찰되어 감정가 대비 45%
최저가 591,633,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
59,163,300이며,
마산지원 경매3계에서
2026-02-26(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 용담리 723 외 2필지 [도로명 주소] 경남 창원시 마산회원구 내서읍 함마대로 2502-140외 2필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 주** | 감정가 | 1,320,608,200 |
| 건물면적 | 1113.64㎡ (336.87평) | 채무자 | 주** | 최저가 | (45%) 591,633,000 |
| 토지면적 | 3043㎡ (920.5평) | 소유자 | 주**외1명 | 보증금 | (10%) 59,163,300 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 임금채권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-02-28 |
| 최초경매일 | 2026-02-26 | 배당종기일 | 2023-05-29 | 경매개시일 | 2023-03-03 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-02-13 | 1,320,608,200 | 유찰 |
| 2차 | 2025-03-20 | 1,056,487,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-04-24 | 845,190,000 | 유찰 |
| 2025-05-29 | 676,152,000 | 변경 | |
| 2025-11-27 | 591,633,000 | 변경 | |
| 5차 | 2026-02-26 | 591,633,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 공장2021년 02월01일부터 ~현재까지 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 사무실2021년 05월30일부터 ~현재까지 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 사무실2021년 07월19일부터 ~현재까지 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 주거용2022년 04월19일부터 ~현재까지(전입일자 기준일) |
전입 : 2022-04-19 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 공장2022년 09월01일부터 ~현재까지 |
확정 : X / 배당 : X |



























