사건번호 2023 타경 65988(2)
본건은 경기도 성남시 수정구 창곡동 595 더퍼스트메디타워 제1층 제110호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 43.82㎡ (13.26평) ]
대지권 [ 12.94㎡ (3.91평) ]
시세를 반영한 감정가 1,120,900,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 384,469,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
38,446,900이며,
성남지원 경매2계에서
2025-02-03(10:00)
진행 예정입니다.
소재지 | [지번] 경기도 성남시 수정구 창곡동 595 더퍼스트메디타워 제1층 제110호 [도로명 주소] 경기도 성남시 수정구 헌릉로 993 더퍼스트메디타워 제1층 제110호 |
||||
---|---|---|---|---|---|
용도 | 근린상가 | 채권자 | 남** | 감정가 | 1,120,900,000 |
건물면적 | 43.82㎡ (13.26평) | 채무자 | 권** | 최저가 | (34%) 384,469,000 |
대지권 | 12.94㎡ (3.91평) | 소유자 | 권**외1명 | 보증금 | (10%) 38,446,900 |
매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-11-10 | |
최초경매일 | 2025-02-03 | 배당종기일 | 2024-03-15 | 경매개시일 | 2023-11-13 |
주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 |
기일내역
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
---|---|---|---|
신건 | 2024-09-02 | 1,120,900,000 | 유찰 |
2차 | 2024-10-07 | 784,630,000 | 유찰 |
3차 | 2024-11-11 | 549,241,000 | 유찰 |
2024-12-16 | 384,469,000 | 변경 | |
4차 | 2025-02-03 | 384,469,000 |
임차인현황
임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
---|---|---|
i** | 상가임차인 110호 전부 |
전입 : / 확정 : 2020-08-28 / 배당 : 2024-02-23 |







