사건번호 2023 타경 4801
본건은 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 903-2 주1동
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1788.32㎡ (540.96평) ]
토지면적 [ 5704㎡ (1725.45평) ]
시세를 반영한 감정가 3,972,270,020에서
2회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 2,780,589,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
278,058,900이며,
부산동부지원 경매6계에서
2026-03-31(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 903-2 주1동 [도로명 주소] 부산광역시 기장군 장안읍 반룡산단1로 20 주1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 3,972,270,020 |
| 건물면적 | 1788.32㎡ (540.96평) | 채무자 | 전** | 최저가 | (70%) 2,780,589,000 |
| 토지면적 | 5704㎡ (1725.45평) | 소유자 | 전** | 보증금 | (10%) 278,058,900 |
| 매각대상 | 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-11-01 |
| 최초경매일 | 2026-03-31 | 배당종기일 | 2024-01-17 | 경매개시일 | 2023-11-02 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-10-29 | 3,912,649,000 | 유찰 |
| 2024-11-26 | 3,130,119,000 | 변경 | |
| 2025-05-13 | 3,177,816,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-06-24 | 3,972,270,020 | 유찰 |
| 2025-08-05 | 2,780,589,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-03-31 | 2,780,589,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 공장 전부2023.07.11.~2026.07.10. |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 공장 2동2층2023.07.25.~2025.07.24. |
확정 : X / 배당 : X |
























