사건번호 2023 타경 5286
본건은 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 25-8외 2필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 323.64㎡ (97.9평) ]
토지면적 [ 전체:6504㎡ (1967.45평)
매각지분:5921㎡ (1791.09평) ]
시세를 반영한 감정가 3,079,791,200에서
신건으로 감정가 대비 51%
최저가 1,576,853,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 20%
315,370,600이며,
부산동부지원 경매2계에서
2026-01-12(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 25-8외 2필지 [도로명 주소] 부산광역시 기장군 장안읍 고무로 187-13외 2필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 케** | 감정가 | 3,079,791,200 |
| 건물면적 | 323.64㎡ (97.9평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (51%) 1,576,853,000 |
| 토지면적 | 전체:6504㎡ (1967.45평) 매각지분:5921㎡ (1791.09평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (20%) 315,370,600 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 재매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-11-23 |
| 최초경매일 | 2026-01-12 | 배당종기일 | 2024-02-07 | 경매개시일 | 2023-11-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 1,576,853,000 | 변경 | |
| 4차 | 2025-07-07 | 1,576,853,000 | 매각 |
| 2025-10-27 | 1,576,853,000 | 변경 | |
| 4차 | 2026-01-12 | 1,576,853,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||



















