사건번호 2023 타경 5439
본건은 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 744-1외 6필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2259.33㎡ (683.44평) ]
토지면적 [ 1413.8㎡ (427.67평) ]
시세를 반영한 감정가 3,602,435,150에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 1,235,636,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
123,563,600이며,
전주지방법원 경매1계에서
2026-01-05(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 744-1외 6필지 [도로명 주소] 전북특별자치도 전주시 완산구 안행3길 4-9외 6필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 이**외1명 | 감정가 | 3,602,435,150 |
| 건물면적 | 2259.33㎡ (683.44평) | 채무자 | 박** | 최저가 | (34%) 1,235,636,000 |
| 토지면적 | 1413.8㎡ (427.67평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 123,563,600 |
| 매각대상 | 유치권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-08-21 |
| 최초경매일 | 2026-01-05 | 배당종기일 | 2023-11-21 | 경매개시일 | 2023-08-22 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-06-17 | 3,602,435,150 | 유찰 |
| 2차 | 2024-08-05 | 2,521,705,000 | 유찰 |
| 2024-09-23 | 1,765,194,000 | 변경 | |
| 2024-11-04 | 1,765,194,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-11-17 | 1,765,194,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-01-05 | 1,235,636,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-03-18 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-05-03 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 16.529㎡ |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 33.058㎡ |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 1층 중66㎡ |
확정 : 2023-09-01 / 배당 : 2023-11-21 |
| i** | 상가임차인 2층일부16.16㎡ |
확정 : X / 배당 : 2023-11-21 |
| i** | 상가임차인 | 확정 : X / 배당 : X |



























































